每年新 iPhone 推出後,部分舊款 iPhone 都會下架或減價出售,今年 iPhone XR、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 就已經下架,第二代 iPhone SE 就維持原價,作為定價最便宜的入門機款發售,iPhone 11、iPhone 12 Mini 及 iPhone 12 就減價出售,到底減價後哪一部最為抵玩呢?一表為大家比較清楚!
iPhone SE | iPhone 11 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 | |
64GB | HK$3,399 | HK$5,199 -> HK$4,299 | HK$5,999 -> HK$5,199 | HK$6,799 -> HK$5,999 |
128GB | HK$3,899 | HK$5,699 -> HK$4,799 | HK$6,499 -> HK$5,699 | HK$7,299 -> HK$6,499 |
256GB | HK$7,299 -> HK$6,499 | HK$8,099 -> HK$7,299 |
iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
128GB | HK$5,999 | HK$6,799 | HK$8,499 | HK$9,399 |
256GB | HK$6,799 | HK$7,599 | HK$9,299 | HK$10,199 |
512GB | HK$8,499 | HK$9,299 | HK$10,999 | HK$11,899 |
1TB | HK$12,699 | HK$13,599 |
相隔兩代後,iPhone 11 的減幅相當大,128GB 版本不需五千元就可以入手,相當抵玩,近年 Apple 即使舊款手機也仍能提供多年系統更新,相信也有一定耐用度,只是未有支援 5G,對 5G 網絡有要求的用家可能就未必適合。由於今年 iPhone 13 的容量改為 128GB 起,即使減價後,同為 128GB 的 iPhone 12 僅便宜 HK$300,吸引力不太大。