<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahStrategy Analytics &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/strategy-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>Strategy Analytics &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>iPhone 銷量因大屏幕而激增 35%？</title>
		<link>https://qooah.com/2015/08/15/iphone-6-grew-35-percent-yoy/</link>
		<comments>https://qooah.com/2015/08/15/iphone-6-grew-35-percent-yoy/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 03:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Richy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qooah.com/?p=107767</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com iPhone 的屏幕的尺寸一向為人所爭論，尤其在 Steve Jobs 年代堅持 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2015/08/15/iphone-6-grew-35-percent-yoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Firefox 智能手機 Cloud FX 印度開賣售價港幣 256 元</title>
		<link>https://qooah.com/2014/08/26/firefox-%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e9%96%8b%e8%b3%a3%e5%94%ae%e5%83%b9-33-%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/08/26/firefox-%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e9%96%8b%e8%b3%a3%e5%94%ae%e5%83%b9-33-%e7%be%8e%e5%85%83/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud FX]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox OS]]></category>
		<category><![CDATA[Intex Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Hsu]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdeal.com]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=86247</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Firefox 瀏覽器開發商 Mozilla 昨日宣佈首款廉價智能手機 Clou [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/08/26/firefox-%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e9%96%8b%e8%b3%a3%e5%94%ae%e5%83%b9-33-%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung 今年第二季成 LTE 智能手機最大生產商</title>
		<link>https://qooah.com/2014/08/26/samsung-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e6%88%90-lte-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%95%86/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/08/26/samsung-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e6%88%90-lte-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%95%86/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=86229</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Samsung 在 LTE 智能手機方面成功超越 Apple 奪得第一。 據外國 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/08/26/samsung-%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%ad%a3%e6%88%90-lte-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%95%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung 市值暴跌 900 億等於 LG 的市值</title>
		<link>https://qooah.com/2014/08/04/samsung-%e5%b8%82%e5%80%bc%e6%9a%b4%e8%b7%8c-900-%e5%84%84%e7%ad%89%e6%96%bc-lg-%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/08/04/samsung-%e5%b8%82%e5%80%bc%e6%9a%b4%e8%b7%8c-900-%e5%84%84%e7%ad%89%e6%96%bc-lg-%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[彭博社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=84852</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Android 陣營似乎面臨危機，繼 HTC 不利消息纏身，現在輪到 Andro [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/08/04/samsung-%e5%b8%82%e5%80%bc%e6%9a%b4%e8%b7%8c-900-%e5%84%84%e7%ad%89%e6%96%bc-lg-%e7%9a%84%e5%b8%82%e5%80%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>有估計 2015 年全球或有 1/3 人口使用智能手機</title>
		<link>https://qooah.com/2014/07/28/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%88%96%e6%9c%8913%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/07/28/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%88%96%e6%9c%8913%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[智能手機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=84494</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 近年全球智能手機越來越普及，但到底普及到甚麼程度呢？ 據台灣《經濟日報》報導，根 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/07/28/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%88%96%e6%9c%8913%e4%ba%ba%e5%8f%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung 2013 年智能手機出貨量近 3.2 億部</title>
		<link>https://qooah.com/2014/01/28/samsung-2013-%e5%b9%b4%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%87%ba%e8%b2%a8%e9%87%8f%e8%bf%91-3-2-%e5%84%84%e9%83%a8/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/01/28/samsung-2013-%e5%b9%b4%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%87%ba%e8%b2%a8%e9%87%8f%e8%bf%91-3-2-%e5%84%84%e9%83%a8/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Hypers]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[聯想]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=73708</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Samsung 於2013 似乎是個豐收年 &#8211; 根據市場研究公司 S [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/01/28/samsung-2013-%e5%b9%b4%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%87%ba%e8%b2%a8%e9%87%8f%e8%bf%91-3-2-%e5%84%84%e9%83%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung 已獲全球智能手機市場的三分一佔有率</title>
		<link>https://qooah.com/2013/07/26/samsung-%e5%b7%b2%e7%8d%b2%e5%85%a8%e7%90%83%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%88%86%e4%b8%80%e4%bd%94%e6%9c%89%e7%8e%87/</link>
		<comments>https://qooah.com/2013/07/26/samsung-%e5%b7%b2%e7%8d%b2%e5%85%a8%e7%90%83%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%88%86%e4%b8%80%e4%bd%94%e6%9c%89%e7%8e%87/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Mawston]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[中興]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=62892</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 近日市場研究公司 Strategy Analytics 的數據指出，Samsun [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2013/07/26/samsung-%e5%b7%b2%e7%8d%b2%e5%85%a8%e7%90%83%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%88%86%e4%b8%80%e4%bd%94%e6%9c%89%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>美國市場爭霸賽, Apple 2012年第四季度表現出色,但全年冠軍仍是 Samsung !</title>
		<link>https://qooah.com/2013/02/02/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%88%ad%e9%9c%b8%e8%b3%bd-apple-2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%a1%a8%e7%8f%be%e5%87%ba%e8%89%b2%e4%bd%86%e5%85%a8%e5%b9%b4%e5%86%a0/</link>
		<comments>https://qooah.com/2013/02/02/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%88%ad%e9%9c%b8%e8%b3%bd-apple-2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%a1%a8%e7%8f%be%e5%87%ba%e8%89%b2%e4%bd%86%e5%85%a8%e5%b9%b4%e5%86%a0/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=55290</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Strategy Analytics 日前為大家帶來了美國手機市場的調查報告，報 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2013/02/02/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%88%ad%e9%9c%b8%e8%b3%bd-apple-2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%a1%a8%e7%8f%be%e5%87%ba%e8%89%b2%e4%bd%86%e5%85%a8%e5%b9%b4%e5%86%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Android 陣營平板電腦佔全球佔有率達到 41% 新高峰</title>
		<link>https://qooah.com/2012/10/27/android-%e9%99%a3%e7%87%9f%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e9%9b%bb%e8%85%a6%e4%bd%94%e5%85%a8%e7%90%83%e4%bd%94%e6%9c%89%e7%8e%87%e9%81%94%e5%88%b0-41-%e6%96%b0%e9%ab%98%e5%b3%b0/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/10/27/android-%e9%99%a3%e7%87%9f%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e9%9b%bb%e8%85%a6%e4%bd%94%e5%85%a8%e7%90%83%e4%bd%94%e6%9c%89%e7%8e%87%e9%81%94%e5%88%b0-41-%e6%96%b0%e9%ab%98%e5%b3%b0/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 7]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=50431</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 根據美國市場調查公司 Strategy Analytics 調查指出，雖然 Ap [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/10/27/android-%e9%99%a3%e7%87%9f%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e9%9b%bb%e8%85%a6%e4%bd%94%e5%85%a8%e7%90%83%e4%bd%94%e6%9c%89%e7%8e%87%e9%81%94%e5%88%b0-41-%e6%96%b0%e9%ab%98%e5%b3%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung 預計 Galaxy Note II 在首季度銷售量超越第一代三倍</title>
		<link>https://qooah.com/2012/09/27/samsung-%e9%a0%90%e8%a8%88-galaxy-note-ii-%e5%9c%a8%e9%a6%96%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e9%8a%b7%e5%94%ae%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%b6%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bb%a3%e4%b8%89%e5%80%8d/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/09/27/samsung-%e9%a0%90%e8%a8%88-galaxy-note-ii-%e5%9c%a8%e9%a6%96%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e9%8a%b7%e5%94%ae%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%b6%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bb%a3%e4%b8%89%e5%80%8d/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=47291</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 根據韓國 Samsung 預計，Samsung 旗下最受歡迎之一的 Galaxy [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/09/27/samsung-%e9%a0%90%e8%a8%88-galaxy-note-ii-%e5%9c%a8%e9%a6%96%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e9%8a%b7%e5%94%ae%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%b6%8a%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bb%a3%e4%b8%89%e5%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47291</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
