<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahReports &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>Reports &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>[報告] 開發者熱愛iOS的原因：開發成本少，獲利卻巨大！</title>
		<link>https://qooah.com/2013/01/24/developers-love-ios-more-than-android/</link>
		<comments>https://qooah.com/2013/01/24/developers-love-ios-more-than-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS 系統]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=20672</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 現時智能手機市場由iOS和Android瓜分，而Android在機海戰術下市占早 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2013/01/24/developers-love-ios-more-than-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>分析：「拍照及攝影」Apps是增長最快的一個類別</title>
		<link>https://qooah.com/2012/05/09/photo-and-video-is-the-fastest-growing-mobile-app-category/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/05/09/photo-and-video-is-the-fastest-growing-mobile-app-category/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[手機 Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Photo & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=11058</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 大家的手機或平板裡安裝最多的Apps是什麼類型呢？相信攝影一類的有占一席位吧？跟 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/05/09/photo-and-video-is-the-fastest-growing-mobile-app-category/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>分析：「拍照及攝影」Apps是增長最快的一個類別</title>
		<link>https://qooah.com/2012/05/09/photo-and-video-is-the-fastest-growing-mobile-app-category-2/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/05/09/photo-and-video-is-the-fastest-growing-mobile-app-category-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[手機 Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Photo & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=11058</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 大家的手機或平板裡安裝最多的Apps是什麼類型呢？相信攝影一類的有占一席位吧？跟 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/05/09/photo-and-video-is-the-fastest-growing-mobile-app-category-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93460</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
