<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahMarketing &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 14:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>Marketing &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>消費者雜誌：Apple Pay 仍不足以成為殺手級產品！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/10/24/apple-pay-virtual-wallet-looks-like-an-also-ran/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/10/24/apple-pay-virtual-wallet-looks-like-an-also-ran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pay]]></category>
		<category><![CDATA[eCommercial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=43492</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 蘋果隨著 iOS 8.1 釋出後，也正式開通了其新一代行動支付服務 Apple  [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/10/24/apple-pay-virtual-wallet-looks-like-an-also-ran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>供不應求！67% 想買 iPhone 6 Plus，實際啟用量則遠低於 iPhone 6！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/09/23/iphone-6-adoption/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/09/23/iphone-6-adoption/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 02:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=42508</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 行動應用程式與網站流量分析機構 MixPanel 最新調查顯示，4.7 吋 iP [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/09/23/iphone-6-adoption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>迎接購物新世代，Apple已和三家最大信用卡公司簽訂協議！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/09/01/apple-iphone-6-mobile-payment-confirmed/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/09/01/apple-iphone-6-mobile-payment-confirmed/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 02:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[e-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=41375</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 隨著行動裝置的普及和週邊配套成熟，電子購物系統已經是各家科技巨頭公司視為未來發展 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/09/01/apple-iphone-6-mobile-payment-confirmed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IDC：2014 年第二季平板出貨成長 11%，iPad 出貨下滑但仍居首位</title>
		<link>https://qooah.com/2014/07/26/apple-holds-on-to-top-spot-in-tablet-sales-despite-ipad-decline/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/07/26/apple-holds-on-to-top-spot-in-tablet-sales-despite-ipad-decline/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 06:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=39866</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 市場研究公司 IDC 發表 2014 年第二季平板電腦市場報告，第二季全球全球平 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/07/26/apple-holds-on-to-top-spot-in-tablet-sales-despite-ipad-decline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook無止境加推廣告工具，勢將你的訊息牆變成廣告板！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/07/15/facebook-making-your-news-feed-full-of-ads/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/07/15/facebook-making-your-news-feed-full-of-ads/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 05:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=39450</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Facebook，當初大家接觸時相信很多都是因為一些小遊戲。當大家都在這個平台注 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/07/15/facebook-making-your-news-feed-full-of-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FB 免費行銷時代結束，你的貼文只有 20％的機率被看見</title>
		<link>https://qooah.com/2014/01/02/how-your-post-reached-people-in-facebook-page/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/01/02/how-your-post-reached-people-in-facebook-page/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 02:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=32735</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 本文轉貼自: TechOrange 12 月 5 日，Facebook 一封發給 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/01/02/how-your-post-reached-people-in-facebook-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32735</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
