<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahHTC One(M8) 電池測試 &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/htc-onem8-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%b8%ac%e8%a9%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 17:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>HTC One(M8) 電池測試 &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>HTC One(M8) 全方位測試之《跑分 及 電池續航力測試篇》</title>
		<link>https://qooah.com/2014/04/03/htc-onem8-%e5%85%a8%e6%96%b9%e4%bd%8d%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e4%b9%8b%e8%b7%91%e5%88%86-%e5%8f%8a-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e7%af%87/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/04/03/htc-onem8-%e5%85%a8%e6%96%b9%e4%bd%8d%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e4%b9%8b%e8%b7%91%e5%88%86-%e5%8f%8a-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e7%af%87/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[手機評測]]></category>
		<category><![CDATA[產品評測]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8)]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 測試]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 評試]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 跑分測試]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 電池測試]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=77947</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 來到跑分篇 ,  HTC 特別優待了 亞洲地區、台灣及香港的 HTC One(M [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/04/03/htc-onem8-%e5%85%a8%e6%96%b9%e4%bd%8d%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e4%b9%8b%e8%b7%91%e5%88%86-%e5%8f%8a-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e7%af%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HTC One(M8)電池壽命測試</title>
		<link>https://qooah.com/2014/03/27/htc-onem8%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%a3%bd%e5%91%bd%e6%b8%ac%e8%a9%a6/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/03/27/htc-onem8%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%a3%bd%e5%91%bd%e6%b8%ac%e8%a9%a6/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8)]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 測試]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 續航力]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 評試]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One(M8) 電池測試]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=77680</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 電池的續航力就等於手機的生命 , 在沒電的情況下多生大的功能都是花瓶 , 所以外 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/03/27/htc-onem8%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%a3%bd%e5%91%bd%e6%b8%ac%e8%a9%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77680</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
