<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahGPU &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/gpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 18:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>GPU &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>Apple 正開發自家 GPU ，未來 iOS 或 Mac 產品效能更強大！</title>
		<link>https://qooah.com/2016/02/15/apple-gpu-rumors/</link>
		<comments>https://qooah.com/2016/02/15/apple-gpu-rumors/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 04:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Richy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qooah.com/?p=120882</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 早前傳聞 Apple 要開發自家 GPU 的消息，今天再被提起。有內地報導指 A [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2016/02/15/apple-gpu-rumors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[Android 教學]「跑分」 軟件介紹</title>
		<link>https://qooah.com/2012/09/02/android-%e6%95%99%e5%ad%b8%e8%b7%91%e5%88%86-%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/09/02/android-%e6%95%99%e5%ad%b8%e8%b7%91%e5%88%86-%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android 教學]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[BenchMark Pi]]></category>
		<category><![CDATA[CF - Bench]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[NenaMark]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrant Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Bench]]></category>
		<category><![CDATA[Vellamo]]></category>
		<category><![CDATA[測試]]></category>
		<category><![CDATA[跑分]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=42602</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 市面有海量的 Android 裝置，如果想比較性能，其中一個方法就是安裝一些評測 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/09/02/android-%e6%95%99%e5%ad%b8%e8%b7%91%e5%88%86-%e8%bb%9f%e4%bb%b6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42602</post-id>	</item>
		<item>
		<title>香港推出 Toshiba AT200 全球最薄平板</title>
		<link>https://qooah.com/2012/02/09/%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%8e%a8%e5%87%ba-toshiba-at200-%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e8%96%84%e5%b9%b3%e6%9d%bf/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/02/09/%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%8e%a8%e5%87%ba-toshiba-at200-%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e8%96%84%e5%b9%b3%e6%9d%bf/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AT200]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Powervr]]></category>
		<category><![CDATA[REGZA]]></category>
		<category><![CDATA[SGX540]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=20383</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Toshiba 於香港正式推出全球最薄平板 Toshiba REGZA Tabl [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/02/09/%e9%a6%99%e6%b8%af%e6%8e%a8%e5%87%ba-toshiba-at200-%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9c%80%e8%96%84%e5%b9%b3%e6%9d%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nvidia Tegra 3 Kal-El 效能大揭祕</title>
		<link>https://qooah.com/2011/11/09/nvidia-tegra-3-kal-el-%e6%95%88%e8%83%bd%e5%a4%a7%e6%8f%ad%e7%a5%95/</link>
		<comments>https://qooah.com/2011/11/09/nvidia-tegra-3-kal-el-%e6%95%88%e8%83%bd%e5%a4%a7%e6%8f%ad%e7%a5%95/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Transformer Prime]]></category>
		<category><![CDATA[AsusTransformer]]></category>
		<category><![CDATA[AsusTransformerPrime]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[companion core]]></category>
		<category><![CDATA[CompanionCore]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Kal-El]]></category>
		<category><![CDATA[mobile CPU]]></category>
		<category><![CDATA[mobile GPU]]></category>
		<category><![CDATA[mobile processor]]></category>
		<category><![CDATA[MobileCpu]]></category>
		<category><![CDATA[MobileGpu]]></category>
		<category><![CDATA[mobilepostcross]]></category>
		<category><![CDATA[MobileProcessor]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[NvidiaTegra3]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[performance claim]]></category>
		<category><![CDATA[PerformanceClaim]]></category>
		<category><![CDATA[Quad core]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra3]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer Prime]]></category>
		<category><![CDATA[TransformerPrime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=12716</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 身為首個推出 Android 適用四核心流動處理器的 Nvidia 今天跟大家詳 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2011/11/09/nvidia-tegra-3-kal-el-%e6%95%88%e8%83%bd%e5%a4%a7%e6%8f%ad%e7%a5%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
