<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahGoogle Earth &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 19:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>Google Earth &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>火星真的有文明？研究員在 Google Earth 發現疑似城市痕跡</title>
		<link>https://qooah.com/2016/05/08/%e7%81%ab%e6%98%9f%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%96%87%e6%98%8e%ef%bc%9f%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%93%a1%e5%9c%a8-google-mars-%e4%b8%8a%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%96%91%e4%bc%bc/</link>
		<comments>https://qooah.com/2016/05/08/%e7%81%ab%e6%98%9f%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%96%87%e6%98%8e%ef%bc%9f%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%93%a1%e5%9c%a8-google-mars-%e4%b8%8a%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%96%91%e4%bc%bc/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Richy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ianneo]]></category>
		<category><![CDATA[NASA. 火星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qooah.com/?p=127391</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 科學家一直認為外太空一直存在著外星生物及文明，其中一個被指有外星文明的是火星。早 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2016/05/08/%e7%81%ab%e6%98%9f%e7%9c%9f%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%96%87%e6%98%8e%ef%bc%9f%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%93%a1%e5%9c%a8-google-mars-%e4%b8%8a%e7%99%bc%e7%8f%be%e7%96%91%e4%bc%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>教你簡單免費獲取 Google Earth Pro 的使用Key</title>
		<link>https://qooah.com/2015/02/01/%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%85%8d%e8%b2%bb%e7%8d%b2%e5%8f%96-google-earth-pro-%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8key/</link>
		<comments>https://qooah.com/2015/02/01/%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%85%8d%e8%b2%bb%e7%8d%b2%e5%8f%96-google-earth-pro-%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8key/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qooah.com/?p=94851</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 今日 Google 宣佈向公眾開放侯用 Google Earth Pro , 亦 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2015/02/01/%e6%95%99%e4%bd%a0%e7%b0%a1%e5%96%ae%e5%85%8d%e8%b2%bb%e7%8d%b2%e5%8f%96-google-earth-pro-%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>我們 Android 手機化身追蹤器追蹤聖誕老人</title>
		<link>https://qooah.com/2012/12/21/%e6%88%91%e5%80%91-android-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%8c%96%e8%ba%ab%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e5%99%a8%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e8%81%96%e8%aa%95%e8%80%81%e4%ba%ba/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/12/21/%e6%88%91%e5%80%91-android-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%8c%96%e8%ba%ab%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e5%99%a8%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e8%81%96%e8%aa%95%e8%80%81%e4%ba%ba/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[NORAD]]></category>
		<category><![CDATA[追蹤聖誕老人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=53359</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Google 自 2004年開始每年都會利用 Google Earth 強大的功 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/12/21/%e6%88%91%e5%80%91-android-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%8c%96%e8%ba%ab%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e5%99%a8%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e8%81%96%e8%aa%95%e8%80%81%e4%ba%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>在 Google Earth 玩賽車遊戲環遊世界~</title>
		<link>https://qooah.com/2012/11/16/%e5%9c%a8-google-earth-%e7%8e%a9%e8%b3%bd%e8%bb%8a%e9%81%8a%e6%88%b2%e7%92%b0%e9%81%8a%e4%b8%96%e7%95%8c/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/11/16/%e5%9c%a8-google-earth-%e7%8e%a9%e8%b3%bd%e8%bb%8a%e9%81%8a%e6%88%b2%e7%92%b0%e9%81%8a%e4%b8%96%e7%95%8c/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=51934</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 早前筆者見到 3D 地圖的出現 , 心裡就忽發奇想 , 如果可以在 Google [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/11/16/%e5%9c%a8-google-earth-%e7%8e%a9%e8%b3%bd%e8%bb%8a%e9%81%8a%e6%88%b2%e7%92%b0%e9%81%8a%e4%b8%96%e7%95%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新版 Google Earth 帶你遊火星</title>
		<link>https://qooah.com/2012/11/14/%e6%96%b0%e7%89%88-google-earth-%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e9%81%8a%e7%81%ab%e6%98%9f/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/11/14/%e6%96%b0%e7%89%88-google-earth-%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e9%81%8a%e7%81%ab%e6%98%9f/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=51823</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 火星 , 是美國太空總署(NASA) 未來主要的太空探索計劃 , 早前就有「好奇 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/11/14/%e6%96%b0%e7%89%88-google-earth-%e5%b8%b6%e4%bd%a0%e9%81%8a%e7%81%ab%e6%98%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google 為颶風桑迪 (Sandy) 發佈 Crisis Map</title>
		<link>https://qooah.com/2012/10/29/google-%e7%82%ba%e9%a2%b6%e9%a2%a8%e6%a1%91%e8%bf%aa-sandy-%e7%99%bc%e4%bd%88-crisis-map/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/10/29/google-%e7%82%ba%e9%a2%b6%e9%a2%a8%e6%a1%91%e8%bf%aa-sandy-%e7%99%bc%e4%bd%88-crisis-map/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Map]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy]]></category>
		<category><![CDATA[桑迪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=50730</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 受颶風桑迪 (Sandy) 的影響，Google 取消原定於今日召開的發佈會，同 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/10/29/google-%e7%82%ba%e9%a2%b6%e9%a2%a8%e6%a1%91%e8%bf%aa-sandy-%e7%99%bc%e4%bd%88-crisis-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>傳聞 Google 遞交獨立版 Google Maps 至 Apple 審核</title>
		<link>https://qooah.com/2012/09/21/%e5%82%b3-google-%e5%b7%b2%e9%81%9e%e4%ba%a4%e7%8d%a8%e7%ab%8b%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%87%89%e7%94%a8%e8%87%b3-apple-%e5%af%a9%e6%a0%b8/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/09/21/%e5%82%b3-google-%e5%b7%b2%e9%81%9e%e4%ba%a4%e7%8d%a8%e7%ab%8b%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%87%89%e7%94%a8%e8%87%b3-apple-%e5%af%a9%e6%a0%b8/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=46771</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com Apple 計劃逐漸去 Google 化，是否 Google 會還以顏色？似乎不 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/09/21/%e5%82%b3-google-%e5%b7%b2%e9%81%9e%e4%ba%a4%e7%8d%a8%e7%ab%8b%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%87%89%e7%94%a8%e8%87%b3-apple-%e5%af%a9%e6%a0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Earth 7.0 for Android 增加新 3D 圖層</title>
		<link>https://qooah.com/2012/06/29/google-earth-7-0-for-android-%e6%8f%90%e4%be%9b%e4%b8%8b%e8%bc%89%e5%8d%87%e7%b4%9a%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e6%96%b0%e7%9a%843d-%e5%9c%96%e5%b1%a4/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/06/29/google-earth-7-0-for-android-%e6%8f%90%e4%be%9b%e4%b8%8b%e8%bc%89%e5%8d%87%e7%b4%9a%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e6%96%b0%e7%9a%843d-%e5%9c%96%e5%b1%a4/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=37690</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 大家對 Google Earth 也不會陌生，最新的 Google Earth  [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/06/29/google-earth-7-0-for-android-%e6%8f%90%e4%be%9b%e4%b8%8b%e8%bc%89%e5%8d%87%e7%b4%9a%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e6%96%b0%e7%9a%843d-%e5%9c%96%e5%b1%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google 發表全新 3D 地圖模式並將登陸 Android 及 iOS</title>
		<link>https://qooah.com/2012/06/07/google-%e7%99%bc%e8%a1%a8%e5%85%a8%e6%96%b0-3d-%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e4%b8%a6%e5%b0%87%e7%99%bb%e9%99%b8-android-%e5%8f%8a-ios/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/06/07/google-%e7%99%bc%e8%a1%a8%e5%85%a8%e6%96%b0-3d-%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e4%b8%a6%e5%b0%87%e7%99%bb%e9%99%b8-android-%e5%8f%8a-ios/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=35249</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 之前 Google 故作神秘的發佈會，終於昨天正式揭曉，一如大眾所料，介紹新的地 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/06/07/google-%e7%99%bc%e8%a1%a8%e5%85%a8%e6%96%b0-3d-%e5%9c%b0%e5%9c%96%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e4%b8%a6%e5%b0%87%e7%99%bb%e9%99%b8-android-%e5%8f%8a-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>《Google Earth》針對 Android 3.0 大尺寸進行優化</title>
		<link>https://qooah.com/2011/05/08/%e3%80%8agoogle-earth%e3%80%8b%e9%87%9d%e5%b0%8d-android-3-0-%e5%a4%a7%e5%b0%ba%e5%af%b8%e9%80%b2%e8%a1%8c%e5%84%aa%e5%8c%96/</link>
		<comments>https://qooah.com/2011/05/08/%e3%80%8agoogle-earth%e3%80%8b%e9%87%9d%e5%b0%8d-android-3-0-%e5%a4%a7%e5%b0%ba%e5%af%b8%e9%80%b2%e8%a1%8c%e5%84%aa%e5%8c%96/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 04:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=4942</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 又一 Google 應用程式針對平板電腦作出了優化，今次是 《Google Ea [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2011/05/08/%e3%80%8agoogle-earth%e3%80%8b%e9%87%9d%e5%b0%8d-android-3-0-%e5%a4%a7%e5%b0%ba%e5%af%b8%e9%80%b2%e8%a1%8c%e5%84%aa%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4942</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
