<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QooahFinace &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/finace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 14:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>Finace &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>介面超精美，你的每天記帳好幫手：Spendee</title>
		<link>https://qooah.com/2015/06/01/spendee/</link>
		<comments>https://qooah.com/2015/06/01/spendee/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qooah.com/?p=103296</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 記帳類的應用有不少，要可愛的有 i記帳，要超專業的有 CoinKeeper，而這 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2015/06/01/spendee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple公佈15Q2財報又破記錄，三個月賣 6,117萬部 iPhone！</title>
		<link>https://qooah.com/2015/04/28/apple-2015-q2-report/</link>
		<comments>https://qooah.com/2015/04/28/apple-2015-q2-report/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 03:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Results]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qooah.com/?p=101097</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com &#160; Apple剛公佈了2015年度第二季財政報告，沒有意外地比起去年同 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2015/04/28/apple-2015-q2-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>我的錢花到那裡去了？讓MoneyTron幫你記錄下來吧！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/10/05/moneytron/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/10/05/moneytron/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=42903</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 理財是大家每天必須好好做的事情之一，日常生活的開支太多雜費太多，讓你的錢永遠像長 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/10/05/moneytron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>迎接購物新世代，Apple已和三家最大信用卡公司簽訂協議！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/09/01/apple-iphone-6-mobile-payment-confirmed/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/09/01/apple-iphone-6-mobile-payment-confirmed/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 02:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[e-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=41375</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 隨著行動裝置的普及和週邊配套成熟，電子購物系統已經是各家科技巨頭公司視為未來發展 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/09/01/apple-iphone-6-mobile-payment-confirmed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>每天的收入和支出要記清楚，你需要這個Allbudget！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/07/27/allbudget2/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/07/27/allbudget2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 14:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=39892</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 理財是大家每天必須好好做的事情之一，日常生活的開支太多雜費太多，讓你的錢永遠像長 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/07/27/allbudget2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>介面簡約超精美，易用的記帳及金錢管理：EasyCost！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/07/01/easycost/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/07/01/easycost/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 03:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=38943</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 記帳類的應用有不少，要可愛的有i記帳，要超專業的有CoinKeeper，而這個「 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/07/01/easycost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中文介面，理財記帳好幫手：i理財(繁體版)！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/06/06/ifinance/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/06/06/ifinance/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=38299</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 「i理財」是一個非常易於理解和使用, 但又功能強大的財務管理軟體。界面友好、直覺 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/06/06/ifinance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>憧憬新產品發佈，Apple股價自2012來首次突破600美元！</title>
		<link>https://qooah.com/2014/05/06/aapl-crosses-600-usd/</link>
		<comments>https://qooah.com/2014/05/06/aapl-crosses-600-usd/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 05:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Winson Lam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=37600</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 昨晚於美股收市後，Apple股價(AAPL)突破了$600美元至$600.96， [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2014/05/06/aapl-crosses-600-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[三年半首免] 炒美股必備，實時股票監測及圖表分析器：DAILY STOCKS</title>
		<link>https://qooah.com/2013/11/26/daily-stocks-stock-market-scans-analysis/</link>
		<comments>https://qooah.com/2013/11/26/daily-stocks-stock-market-scans-analysis/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 04:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=30951</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 股票炒賣是不少都市人每天必做的事情，美國股市鶈牽動著全球的經濟脈搏，更是大家必需 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2013/11/26/daily-stocks-stock-market-scans-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[限免速報] 有了MoneyGoGo，你就知道自己的錢花到那去啦</title>
		<link>https://qooah.com/2013/01/18/moneygogo/</link>
		<comments>https://qooah.com/2013/01/18/moneygogo/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[限時免費]]></category>
		<category><![CDATA[Finace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iloveapps.hk/?p=20396</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 「MoneyGoGo」是一個由台灣朋友所開發的記帳App，它是一個實用不花巧的A [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2013/01/18/moneygogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20396</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
