<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qooah動態桌布 &#8211; Qooah</title>
	<atom:link href="https://qooah.com/tag/%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qooah.com</link>
	<description>生活與科技，加多點趣味</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 21:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://qooah.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo-Q-32x32.png</url>
	<title>動態桌布 &#8211; Qooah</title>
	<link>https://qooah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83601685</site>	<item>
		<title>[美化程式]在手機的螢幕中觀賞雪景</title>
		<link>https://qooah.com/2013/01/26/%e7%be%8e%e5%8c%96%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e8%9e%a2%e5%b9%95%e4%b8%ad%e8%a7%80%e8%b3%9e%e9%9b%aa%e6%99%af/</link>
		<comments>https://qooah.com/2013/01/26/%e7%be%8e%e5%8c%96%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e8%9e%a2%e5%b9%95%e4%b8%ad%e8%a7%80%e8%b3%9e%e9%9b%aa%e6%99%af/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 新聞]]></category>
		<category><![CDATA[live wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[動態]]></category>
		<category><![CDATA[動態桌布]]></category>
		<category><![CDATA[壁紙]]></category>
		<category><![CDATA[桌布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=53390</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 天氣那麼冷，大家有沒有很想看雪？想看雪但又未能抽空去旅行，不要緊！可以在手機上看 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2013/01/26/%e7%be%8e%e5%8c%96%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e5%9c%a8%e6%89%8b%e6%a9%9f%e7%9a%84%e8%9e%a2%e5%b9%95%e4%b8%ad%e8%a7%80%e8%b3%9e%e9%9b%aa%e6%99%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[美化程式] 貓奴專屬時鐘《いまにゃんじ》</title>
		<link>https://qooah.com/2012/09/04/%e7%be%8e%e5%8c%96%e7%a8%8b%e5%bc%8f-%e8%b2%93%e5%a5%b4%e5%b0%88%e5%b1%ac%e6%99%82%e9%90%98%e3%80%8a%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%ab%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%98%e3%80%8b/</link>
		<comments>https://qooah.com/2012/09/04/%e7%be%8e%e5%8c%96%e7%a8%8b%e5%bc%8f-%e8%b2%93%e5%a5%b4%e5%b0%88%e5%b1%ac%e6%99%82%e9%90%98%e3%80%8a%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%ab%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%98%e3%80%8b/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin BB]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[Clock]]></category>
		<category><![CDATA[kitten]]></category>
		<category><![CDATA[kitty]]></category>
		<category><![CDATA[live wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[neco]]></category>
		<category><![CDATA[neko]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[動態桌布]]></category>
		<category><![CDATA[即時螢幕背景]]></category>
		<category><![CDATA[時鐘]]></category>
		<category><![CDATA[桌布]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[貓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=44400</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 大家能數得到上圖中有多少隻貓咪嗎？其實&#8230;&#8230;筆者也不知道。 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2012/09/04/%e7%be%8e%e5%8c%96%e7%a8%8b%e5%bc%8f-%e8%b2%93%e5%a5%b4%e5%b0%88%e5%b1%ac%e6%99%82%e9%90%98%e3%80%8a%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%ab%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%98%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Android 公仔 x 電量計 x 動態桌布</title>
		<link>https://qooah.com/2011/11/02/android-%e5%85%ac%e4%bb%94-x-%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%a8%88-x-%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83/</link>
		<comments>https://qooah.com/2011/11/02/android-%e5%85%ac%e4%bb%94-x-%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%a8%88-x-%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[live wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Power Puddle]]></category>
		<category><![CDATA[動態桌布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=12133</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 看厭了一般棒棒式的電量計了嗎 ?  如果要說依附在 動態桌布 的電量計真的很多很 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2011/11/02/android-%e5%85%ac%e4%bb%94-x-%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%a8%88-x-%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Android 公仔 x 電量計 x 動態桌布</title>
		<link>https://qooah.com/2011/11/02/android-%e5%85%ac%e4%bb%94-x-%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%a8%88-x-%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83-2/</link>
		<comments>https://qooah.com/2011/11/02/android-%e5%85%ac%e4%bb%94-x-%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%a8%88-x-%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sky Yee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[live wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Power Puddle]]></category>
		<category><![CDATA[動態桌布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hk-android.info/?p=12133</guid>

					<description><![CDATA[文章來源：Qooah.com 看厭了一般棒棒式的電量計了嗎 ?  如果要說依附在 動態桌布 的電量計真的很多很 [&#8230;]]]></description>
		
		<wfw:commentRss>https://qooah.com/2011/11/02/android-%e5%85%ac%e4%bb%94-x-%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%a8%88-x-%e5%8b%95%e6%85%8b%e6%a1%8c%e5%b8%83-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93982</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
