早前已有消息指香港寬頻獲得流動電話服務牌照,昨日正式宣佈提供流動電話服務。
一向以高性價比的香港寬頻,今次加入流動電話服務後,仍保持一貫作風,除最基本的限速無限計劃外,其他計劃基本上都比市面上其他電訊商便宜。至於網絡方面,香港寬頻現時採用數碼通的流動電話網絡,在網絡質素方面有一定的保證。而由於香港寬頻同時也跟中國移動香港簽訂備忘錄,所以日後有也有機會提供中國移動網絡,但收費會否有所不同則未知。
香港寬頻現時提供的流動電話服務,分為五個不同計劃,內容如下:
| S | M | L | XL | ∞ |
月費[2] | $88 | $108 | $198 | $248 | $446 |
本地流動數據速度 | <384kbps | <21Mbps | 4G | 4G | 4G |
本地數據用量 | 無限[3] | 3GB + 2GB (攜號轉台額外數據) | 3GB | 6GB | 無限3 |
基本通話 (分鐘) | 2,000 | 3,000 | 3,700 | 無限 | 無限 |
Wi-Fi | 覆蓋全港超過11,000個熱點 | ||||
免費增值服務 | 留言信箱、來電待接、來電顯示、來電轉駁及電話會議 | ||||
收費增值服務 | 精裝漫遊數據日費計劃 及 IDD 0030 |
*需每月另加 18元行政費
除此之外,香港寬頻同時提供套餐式服務 – 四合一服務自由約。客戶可以最低港幣 248 元月費,同時獲得流動電話、
服務組合 | 四合一組合 (自由約) |
合約期 | 無 |
月費 | $248起 |
1) 家居寬頻及Wi-Fi | 100M (豁免基本安裝費) 無限HKBN Wi-Fi (覆蓋全港超過11,000 個熱點) |
2) 流動通訊服務 | 每月本地數據用量3GB + 2GB (攜號轉台額外2GB數據) 3,000分鐘本地通話 最高速度21Mbps 豁免每月$18行政費 5項免費增值服務: 留言信箱、來電待接、來電顯示、來電轉駁、電話會議 |
3) 家居電話及IDD | 家居電話服務、 IDD 0030長途電話每月30分鐘免費時間(至指定國家) |
4) myTV SUPER | 超過30條直播頻道、超過19,000小時TVB製作及外購節目 流動裝置服務 (mobile app) |
對於這麼吸引的服務,大家有沒有興趣試用一下呢?(小編真心想試自由約,但剛在其他服務商簽了兩年合約。。。)