大家在《Pokémon Go》捕捉小精靈時 , 有時候只捉了一次精靈就會逃跑(不是 Soft ban) , 這個情況常見 . 究竟小精靈以什麼條件作為逃跑的機率 ? 大家別以為小精靈越稀有就越易跑 , 事實並非如此 .
拆解了之後 , 發現了原來每個精靈都有被設定逃跑機率 , 當中最令人驚嘆的就是 卡斯(Abra) , 卡斯的逃走率為 99% , 亦即是說如果你第一球捉不到他, 他幾近是會即時逃跑 . 不過這個設定並非 卡斯 稀有或者是他強勁 , 而是忠於原著中 卡斯 的技能就是瞬移 , 如果有現過藍/綠版的人都知 卡斯 是捉不到就會馬上跑 .
除卡斯外 , 其他精靈的逃跑率其實只有 20% 以下 . 波音蝠及小哥達等「公廁」的逃走率為 20% . 反之啟暴龍逃跑率只有 5% , 可見逃跑率跟稀有度是沒有直接的關係 . 下面我們就公開各精靈的逃跑機率給大家 .
逃跑率 99% | |
卡斯 | Abra |
逃跑率 20% | |
綠毛蟲 | Caterpie |
獨角蟲 | Weedle |
波波 | Pidgey |
小哥達 | Rattata |
波音蝠 | Zubat |
逃跑率 15% | |
鬼雀 | Spearow |
阿柏蛇 | Ekans |
尼美蘭 | Nidoran♀ |
尼多郎 | Nidoran♂ |
行路草 | Oddish |
蘑菇蟲 | Paras |
毛毛蟲 | Venonat |
喵喵怪 | Meowth |
蚊香蝌蚪 | Poliwag |
喇叭芽 | Bellsprout |
大眼水母 | Tentacool |
大鉗蟹 | Krabby |
獨角金魚 | Goldeen |
海星星 | Staryu |
鯉魚王 | Magikarp |
逃跑率 10% | |
奇異種子 | Bulbasaur |
小火龍 | Charmander |
車厘龜 | Squirtle |
比卡超 | Pikachu |
穿山鼠 | Sandshrew |
皮皮 | Clefairy |
六尾 | Vulpix |
波波球 | Jigglypuff |
地鼠 | Diglett |
傻鴨 | Psyduck |
猴怪 | Mankey |
護主犬 | Growlithe |
鐵腕 | Machop |
小拳石 | Geodude |
小火馬 | Ponyta |
小呆獸 | Slowpoke |
小磁怪 | Magnemite |
多多 | Doduo |
爛泥怪 | Grimer |
貝殼怪 | Shellder |
鬼斯 | Gastly |
食夢獸 | Drowzee |
霹靂彈 | Voltorb |
蛋蛋 | Exeggcute |
卡拉卡拉 | Cubone |
毒氣丸 | Koffing |
鐵甲犀牛 | Rhyhorn |
噴墨海馬 | Horsea |
百變怪 | Ditto |
伊貝 | Eevee |
急凍鳥 | Articuno |
雷鳥 | Zapdos |
火鳥 | Moltres |
超夢夢 | Mewtwo |
夢夢 | Mew |
逃跑率 9% | |
鐵甲蟲 | Metapod |
鐵殼蛹 | Kakuna |
比比鳥 | Pidgeotto |
火蔥鴨 | Farfetch |
小海獅 | Seel |
大岩蛇 | Onix |
沙古拉 | Hitmonlee |
比華拉 | Hitmonchan |
大舌頭 | Lickitung |
吉利蛋 | Chansey |
長藤怪 | Tangela |
袋獸 | Kangaskhan |
吸盤小丑 | Mr. Mime |
飛天螳螂 | Scyther |
紅唇娃 | Jynx |
電擊獸 | Electabuzz |
鴨嘴火龍 | Magmar |
鉗刀甲蟲 | Pinsir |
大隻牛 | Tauros |
背背龍 | Lapras |
立方獸 | Porygon |
菊石獸 | Omanyte |
萬年蟲 | Kabuto |
化石飛龍 | Aerodactyl |
卡比獸 | Snorlax |
迷你龍 | Dratini |
逃跑率 7% | |
奇異草 | Ivysaur |
火恐龍 | Charmeleon |
卡美龜 | Wartortle |
哥達 | Raticate |
魔雀 | Fearow |
阿柏怪 | Arbok |
尼美羅 | Nidorina |
尼多利 | Nidorino |
大口蝠 | Golbat |
怪味花 | Gloom |
巨菇蟲 | Parasect |
魔魯風 | Venomoth |
高竇貓 | Persian |
蚊香蛙 | Poliwhirl |
尤基納 | Kadabra |
大力 | Machoke |
口呆花 | Weepinbell |
多腳水母 | Tentacruel |
滾動石 | Graveler |
鬼斯通 | Haunter |
巨鉗蟹 | Kingler |
金魚王 | Seaking |
鯉魚龍 | Gyarados |
逃跑率 6% | |
巴他蝶 | Butterfree |
大針蜂 | Beedrill |
大比鳥 | Pidgeot |
雷超 | Raichu |
穿山王 | Sandslash |
皮可斯 | Clefable |
九尾 | Ninetales |
肥波球 | Wigglytuff |
三頭地鼠 | Dugtrio |
高超鴨 | Golduck |
火爆猴 | Primeape |
奉神犬 | Arcanine |
烈焰馬 | Rapidash |
大呆獸 | Slowbro |
三合一磁怪 | Magneton |
多多利 | Dodrio |
白海獅 | Dewgong |
爛泥獸 | Muk |
鐵甲貝 | Cloyster |
催眠獸 | Hypno |
雷霆彈 | Electrode |
椰樹獸 | Exeggutor |
格拉格拉 | Marowak |
毒氣雙子 | Weezing |
鐵甲暴龍 | Rhydon |
飛刺海馬 | Seadra |
寶石海星 | Starmie |
水伊貝 | Vaporeon |
雷伊貝 | Jolteon |
火伊貝 | Flareon |
哈古龍 | Dragonair |
逃跑率 5% | |
奇異花 | Venusaur |
噴火龍 | Charizard |
水箭龜 | Blastoise |
尼美后 | Nidoqueen |
尼多王 | Nidoking |
霸王花 | Vileplume |
大力蛙 | Poliwrath |
富迪 | Alakazam |
怪力 | Machamp |
大食花 | Victreebel |
滾動岩 | Golem |
耿鬼 | Gengar |
多刺菊石獸 | Omastar |
鐮刀蟲 | Kabutops |
啟暴龍 | Dragonite |