近年數碼相機市場開始越來越多以 Android 為系統的智能相機 一當然還有一些不知是相機還是手機的混合體 Galaxy Zoom 啦 . 不過 Samsung 又有新突破 , 推出了一款可以換鏡頭又有 4G LTE 的 Android 智能相機 Galaxy NX . 配備2,030萬像素APS-C CMOS影像感應器 . 4.77吋觸控屏幕 , 高達1/6000秒的快門 , 運行 Android 4.2.2Jelly Bean作業系統 , 更支援 Wi-Fi . 1.6GHz 四核心處理器 , 16GB ROM (可用記憶體:11.87GB) . 可以每秒 8.6張連拍 . 由於可以換鏡頭 , 所以 Galaxy NX 支援 Samsung NX 系列的 13款鏡頭 . 如果換上了 EX-S45ADW 或 EX-S45ADB 這兩款鏡頭更可以拍攝出 3D立體相片 和 全高清1080p 3D影片. Galaxy NX 有超過30種智能拍攝場景 , 令你可以不同環境下都可以輕鬆拍攝出較佳照片 . 而 Galaxy NX 更有一個「Animated Photo」功能 , 可以把最多5秒的影像轉換成 gif .
Samsung NX 於 8月9日正式公開發售,建議零售價為 HK$12,590
Galaxy NX 產品規格 | |||
網絡及無線連接 | 數據傳輸 | FDD-LTE (100Mbps/50Mbps) DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G | |
LTE 制式 | FDD-LTE (800/850/900/1800/2100/ | ||
3G 制式 | WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | ||
Wi-Fi Direct | 支援Wi-Fi Direct | ||
藍牙 | V4.0 (A2DP、HSP、AVRCP、OPP、HID、PAN) | ||
連接 | 支援DLNA、HDMI 1.4 | ||
PC Sync. | 支援KIES、KIES Air | ||
作業系統 | Android Jellybean v4.2.2 | ||
處理器 | 1.6 GHz四核心處理器 | ||
影像感應器 | 類型 | CMOS | |
感應器尺寸 | 23.5×15.7mm | ||
有效像素 | 約2030萬像素 | ||
總像素 | 約2160萬像素 | ||
顏色濾片 | RGB三原色濾片 | ||
Lens Mount | 接環 | 三星NX接環 | |
可用鏡頭 | 三星鏡頭 | ||
影像穩定系統 | 類型 | 光學防震系統 (視乎個別鏡頭) | |
模式 | OIS模式1 / 模式2 / 關閉 | ||
變形修正 | LCD開 / Half shutter / 關 (視乎個別鏡頭) | ||
i-Function | 鏡頭優先設定模式 | i-Function按鈕可設定如:快門速度、光圈 (F No.)、曝光補償或ISO值,使用對焦環更改設定i-Zoom (x1.2、1.4、1.7、2.0) | |
除塵系統 | 類型 | 超聲波除塵 | |
顯示屏 | 類型 | Super Clear LCD | |
尺寸 | 4.77″ | ||
解像度 | HD (1280×720) | ||
視野率 | 約100% | ||
觀景器 | 類型 | 電子觀景器 (連眼晴感應器) | |
解像度 | SVGA (800×600) | ||
視野率 | 約100% | ||
放大率 | 約0.68倍 (相當於 50mm鏡頭於35mm相機) | ||
視點 | 約18.0mm | ||
折光度調整 | 約-4.0 ~ +2.0m-1 | ||
對焦系統 | 類型 | 混合式自動對焦系統 (相位檢測及對比度偵測自動對焦) | |
對焦點 | 總對焦點:105點 (相位檢測),247點 (對比度偵測自動對焦) 選擇:1點 (自選) 多點:一般21點,微距35點 臉部偵測:最多10張臉 | ||
模式 | 單一對焦、連續對焦、手動對焦、觸碰式對焦 | ||
對焦輔助燈 | 有 | ||
快門 | 類型 | 電子控制垂直敷設焦平面快門 | |
速度 | 自動:1/6000秒 ~ 30秒 手動:1/6000秒 ~ 30秒 (1/3EV級調節) B 快門 (最長4分鐘) | ||
曝光 | 測光系統 | TTL 221(17×13) 區 | |
測光模式:多區測光、中心重點測光、單點測光 | |||
測光範圍:EV 0-18 (ISO 100 • 30mm, F2) | |||
曝光補償 | ±3 EV (1/3EV級調節) | ||
測光鎖定 | AEL 輕觸式按鍵 | ||
ISO 等值 | 自動、100、200、400、800、1600、3200、6 | ||
ISO級調節 (1/3 級調節 /1 級調節) 自動ISO範圍 (200/400/800/1600/3200) | |||
驅動系統 | 模式 | 單張、連拍 (常速/高速)、連續快拍 (10fps/15fps/30fps:只限5百萬像素相片)、 | |
連拍模式 | JPEG:高速 (每秒8.6張)、常速 (每秒5張) 可以選擇 連續快拍:可選每秒10、15或30張,一按連續30張 RAW:高速 (每秒8.6張)、常速 (每秒5張) 可以選擇 | ||
包圍 | 自動曝光 (±3EV)、白平衡 (AB -/+3,2,1 MG -/+3,2,1) | ||
自拍 | 2、5、10、30秒 | ||
搖控 | 有線式:透過 Micro USB端口,SR2NX02 (另購) | ||
閃光燈 | 類型 | TTL自動彈出式閃燈 (內置) | |
模式 | 智慧閃光燈、自動、自動紅眼消除、強制、強制閃光消除紅眼、 | ||
閃燈指數 | 11 (在ISO 100的情況下) | ||
閃燈涵蓋角度 | 28mm廣角 (以35mm格式作標準) | ||
同步速度 | 少於1/180秒 | ||
閃光補償 | ±2EV (0.5 EV級調節) | ||
外置閃光燈 | 三星外置閃光燈 (SEF220A:另購) | ||
同步 (接駁閃燈) | 熱靴 | ||
白平衡 | 模式 | 自動、白天、陰天、日光燈 (白光、自然白光、太陽光)、鎢絲燈、閃光燈、自訂、色溫 | |
微調 | 黃 / 藍 / 綠 / 紫 四軸各有7級調較 | ||
動態範圍擴展 | 關閉 / 智能範圍+ / HDR (高動態範圍) | ||
拍攝 | 模式 | 自動、智能、專業級 (程式、光圈優先、快門優先、手動、用戶模式)、我的模式 | |
場景模式 (32) | 人像 (9):智能模式建議、美肌、最佳相片、連續拍攝、高爾夫、 | ||
風景 (3):風景、日出、雪景 | |||
近拍/室內 (3):微距、食物、派對/室內 | |||
專業風格 (12):捕捉動態、飽滿色調、全景、瀑布、動畫相片、 | |||
晚間 (5):輪廓、日落、夜間、煙花、光軌效果 | |||
智能濾鏡(12) | 無效果、暈影、灰度、深褐色、復古、褪色、綠寶石、彩虹、趣味、 | ||
影像大小 | JPEG (3:2):20.0M (5472×3648)、10.1M (3888×2592)、5.9M (2976×1984)、2.0M (1728×1152)、5.0M (2736×1824):只限連續快拍模式 JPEG (16:9):16.9M (5472×3080)、7.8M (3712×2088), 4.9M (2944×1656)、2.1M (1920×1080) JPEG (1:1):13.3M (3648×3648)、7.0M (2640×2640)、4.0M (2000×2000)、1.1M (1024×1024) RAW:20.0M (5472×3648) * 3D 鏡頭影像大小:JPEG (16:9) 4.1M (2688×1512)、(16:9) 2.1M (1920×1080) | ||
質素 | 超細緻、細緻、正常、 RAW、 RAW + JPEG | ||
RAW 格式 | SRW (ver.2.0.0) | ||
色域 | sRGB,Adobe RGB | ||
影片 | 格式 | MP4 (H.264) | |
壓縮 | 影片:H.264,聲音:AAC | ||
模式 | 程式、光圈優先、快門優先、手動 | ||
短片 | 有聲或無聲 (拍攝長度:20分鐘) | ||
智能濾鏡 | 無效果、暈影、灰度、深褐色、復古、褪色、綠寶石、彩虹、趣味、 | ||
影片大小 | 1920×1080、1980×810(24FPS)、1280 | ||
幀率 | 1920×1080:30fps (NTSC) *25fps (PAL) 1920×810:24fps (NTSC/PAL) 1280×720:60fps、30fps (NTSC) *50fps/25fps (PAL) 640×480:60fps、30fps (NTSC) *50fps/25fps (PAL) 320×240:30fps (NTSC) *25fps (PAL) * 3D鏡頭:1920 x 1080 30p | ||
多重動作攝錄 | 1/2x、1/4x、1/8 (影片慢拍模式:VGA) 2x、4x、8x (影片快拍模式:1920×1080、1920×810、128 | ||
質素 | 高、正常 | ||
聲音 | 立體聲 | ||
影片編輯器 | 影片編輯器 (透過Samsung Apps下載) | ||
服務和應用程序 | Samsung Apps | 支援Samsung Apps | |
ChatON | 支援ChatON | ||
特別功能 | 支援Photo Suggest | ||
圖像播放 | 類型 | 媒體瀏覧器 | |
編輯 | Gallery內的相片編輯器 影片編輯器 | ||
智能濾鏡 | Gallery內的濾鏡 (相片編輯器) | ||
儲存 | 媒介 | 1) 內置記憶體16GB (可用記憶體:11.87GB) 2) 記憶卡:支援Micro SD (最高支援64GB) | |
檔案格式 | RAW (SRW ver2.0.0)、JPEG (EXIF 2.21)、MPO(3D) | ||
容量 | 20.0M:RAW 39 20.0M (3:2):超細緻130、細緻163、正常217 10.1M (3:2):超細緻277、細緻356、正常505 5.9M (3:2):超細緻471、細緻570、正常727 2.0M (3:2):超細緻1053、細緻1426、正常1941 Burst (5.0M):超細緻430、細緻514、正常638 16.9M (16:9):超細緻153、細緻190、正常251 7.8M (16:9):超細緻346、細緻417、正常568 4.9M (16:9):超細緻512、細緻670、正常896 2.1M (16:9):超細緻1015、細緻1349、正常1700 13.3M (1:1):超細緻217、細緻227、正常284 7.0M (1:1):超細緻336、細緻465、正常592 4.0M (1:1):超細緻559、細緻752、正常1203 1.1M (1:1):超細緻2149、細緻2471、正常2819 ※ 資料仍按三星之標準測試所得。 | ||
GPS | 類型 | 支援Geo-tagging | |
介面 | 數碼輸出 | USB 2.0 (micro USB 接口) | |
視像輸出 | HDMI 1.4b | ||
接駁外置快門釋放 | 有 | ||
電源 | 類型 | 充電池:B735EC (4,360 mAh) | |
電量 | 相片拍攝:最高達440張 (根據CIPA 測試標準) 備用時間:最高達1100小時 (3G),1000小時 (FDD-LTE) | ||
物理規格 | 尺寸 (闊x高x深) | 136.5 x 101.2 x 25.7mm (37.65mm) | |
重量 | 410g (不含電池) / 495 (含標準電池) | ||
適合操作之溫度 | 0 ~ 40 °C | ||
適合操作之濕度 | 5 ~ 85% | ||
軟件 | 應用程式 | Adobe Photoshop Lightroom |
SAMSUNG 10mm 魚眼鏡頭 | |
焦距 | 10mm (相當於35mm相機格式15.4mm) |
鏡片組 | 5組7片(包括1片非球面鏡片) |
可視角度 | 180° |
光圈 | F3.5 (最小F22),(頁片數量:7,圓形光圈) |
光學影像防震 | 無 |
最短對焦距離 | 0.09m |
最大放大倍率 | 大約0.22X |
鏡頭遮光罩 | 沒有 |
濾光鏡大小 | 沒有 |
鏡頭接環 | Samsung NX接環 |
最大直徑 x 長度 | Φ58.8x 26.3mm |
重量 | 大約72g (不包括遮光罩及鏡頭蓋) |
備註:
新聞稿內詳述之所有功能、特性、規格與及其他相關產品資訊,